-
Motor elétrico à prova de explosões
-
Motores à prova de explosões
-
Motor de C.A. de alta tensão
-
motor de C.A. da eficiência elevada
-
Motor elétrico da alta tensão
-
motor assíncrono trifásico
-
motor assíncrono da C.A.
-
Motor variável da frequência
-
Motor IP23
-
Baixa tensão motor de 3 fases
-
Motores da C.C.
-
Motor síncrono da C.A.
-
Motor síncrono de ímã permanente
-
Motor elétrico locomotivo
peso leve trifásico do motor elétrico da alta tensão B3 da classe F IM de 6kV IP23
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | Simo Motor |
| Certificação | 3C, CE, GOST, CNAS, UL, QMS, EMS |
| Número do modelo | Motor assíncrono trifásico da alta tensão da série de YRKK |
| Quantidade de ordem mínima | 1 |
| Detalhes da embalagem | Pacote da madeira maciça |
| Tempo de entrega | 50-60 dias de trabalho |
| Termos de pagamento | T/T |
| Tipo | Motor assíncrono trifásico da alta tensão da série de YRKK | Quadro | H355-H1120 |
|---|---|---|---|
| Tensão | 3KV, 6KV, 6.6KV, 10KV, etc. | Não. Dos polos | 2P, 4P, 6P, 8P, 10P, 12P, 16P |
| Categoria da eficiência | Categoria 2 | Categoria da proteção | IP44, IP54, IP55 |
| Poder | 200kW-9000kW | Frequência | 50Hz, 60Hz ou controle de velocidade variável da frequência |
| Padrão | IC611, IC616, IC666 | Montando o tipo | IM B3, IM B35, V15, etc. |
| Realçar | IM motor elétrico da alta tensão B3,motor elétrico da alta tensão 6kV,Motor elétrico da alta tensão IP23 |
||
peso leve trifásico do motor elétrico da alta tensão B3 da classe F IM de 6kV IP23
Vantagens técnicas do motor elétrico da alta tensão
Esta série de motor está enrolando o motor assíncrono trifásico do rotor, que pode ajustar começar o torque e começar atual através ajusta a resistência adicional conectada externo do rotor. O motor apropriado adota a estrutura de solda em forma de caixa da placa de aço com rigidez de pouco peso e boa.
Características do motor elétrico da alta tensão
Esta série de motor tem vantagens da estrutura compacta, o peso leve, confiança de baixo nível de ruído e vibração, alta da eficiência elevada, da economia de energia, vida útil longa e a instalação e manutenção conveniente, etc.
Condições da operação do motor elétrico da alta tensão
A temperatura ambiental é -15℃~+40℃; Altura ≤1KM; e umidade média mensal ≤90% do ar (se a temperatura é 25℃).
Aplicação do motor elétrico da alta tensão
Esta série de motor é aplicada principalmente no equipamento geral da maquinaria ou no outro equipamento similar da maquinaria, tal como o moinho de rolamento, guincho, ventiladores, bomba de água, moinho, triturador, moedor aplicado no petróleo, engenharia química, carvão, central elétrica, metalúrgica, matéria têxtil, medicina, indústrias de transformação alimentar.
Exposição do perfil
![]()
![]()
![]()
Tipos disponíveis de YRKK
| Tipo | Poder avaliado | Corrente avaliado | Velocidade avaliado | Eficiência | Fator de poder |
Máximo Torque Torque avaliado |
Peso |
| quilowatt | r/min | % | cosφ | quilograma | |||
| YRKK7102-4 | 2500 | 294,8 | 1494 | 94,9 | 0,86 | 1,8 | |
| YRKK7103-4 | 2800 | 329,8 | 1494 | 95,0 | 0,86 | 1,8 | |
| YRKK7104-4 | 3150 | 370,2 | 1494 | 95,2 | 0,86 | 1,8 | |
| YRKK7105-4 | 3550 | 416,8 | 1494 | 95,3 | 0,86 | 1,8 | |
| YRKK7106-4 | 4000 | 463,3 | 1494 | 95,5 | 0,87 | 1,8 | |
| YRKK8001-4 | 4000 | 463,7 | 1494 | 95,4 | 0,87 | 1,8 | |
| YRKK8002-4 | 4500 | 521,2 | 1494 | 95,5 | 0,87 | 1,8 | |
| YRKK8003-4 | 5000 | 578,5 | 1494 | 95,6 | 0,87 | 1,8 | |
| YRKK8004-4 | 5600 | 647,2 | 1494 | 95,7 | 0,87 | 1,8 | |
| YRKK7101-6 | 1800 | 214,3 | 995 | 95,1 | 0,85 | 1,8 | |
| YRKK7102-6 | 2000 | 237,6 | 995 | 95,3 | 0,85 | 1,8 | |
| YRKK7103-6 | 2240 | 265,8 | 995 | 95,4 | 0,85 | 1,8 | |
| YRKK7104-6 | 2500 | 296,4 | 995 | 95,5 | 0,85 | 1,8 | |
| YRKK7105-6 | 2800 | 331,6 | 995 | 95,6 | 0,85 | 1,8 | |
| YRKK7106-6 | 3150 | 372,6 | 995 | 95,7 | 0,85 | 1,8 | |
| YRKK8001-6 | 2800 | 331,9 | 995 | 95,5 | 0,85 | 1,8 | |
| YRKK8002-6 | 3150 | 373,0 | 995 | 95,6 | 0,85 | 1,8 | |
| YRKK8003-6 | 3550 | 415,5 | 995 | 95,6 | 0,86 | 1,8 | |
| YRKK8004-6 | 4000 | 467,7 | 995 | 95,7 | 0,86 | 1,8 | |
| YRKK8005-6 | 4500 | 525,6 | 995 | 95,8 | 0,86 | 1,8 | |
| YRKK7101-8 | 1400 | 169,2 | 745 | 94,8 | 0,84 | 1,8 | |
| YRKK7102-8 | 1600 | 192,9 | 745 | 95,0 | 0,84 | 1,8 | |
| YRKK7103-8 | 1800 | 216,6 | 745 | 95,2 | 0,84 | 1,8 | |
| YRKK7104-8 | 2000 | 240,2 | 745 | 95,4 | 0,84 | 1,8 | |
| YRKK7105-8 | 2240 | 268,4 | 745 | 95,6 | 0,84 | 1,8 | |
| YRKK8001-8 | 2000 | 240,4 | 745 | 95,3 | 0,84 | 1,8 | |
| YRKK8002-8 | 2240 | 269,0 | 745 | 95,4 | 0,84 | 1,8 | |
| YRKK8003-8 | 2500 | 296,7 | 745 | 95,4 | 0,85 | 1,8 | |
| YRKK8004-8 | 2800 | 331,9 | 745 | 95,5 | 0,85 | 1,8 | |
| YRKK8005-8 | 3150 | 373,0 | 745 | 95,6 | 0,85 | 1,8 | |
| YRKK9001-8 | 3150 | 373,4 | 745 | 95,5 | 0,85 | 1,8 | |
| YRKK9002-8 | 3550 | 420,4 | 745 | 95,6 | 0,85 | 1,8 | |
| YRKK9003-8 | 4000 | 473,2 | 745 | 95,7 | 0,85 | 1,8 | |
| YRKK9004-8 | 4500 | 532,3 | 745 | 95,7 | 0,85 | 1,8 | |
| YRKK7101-10 | 1250 | 154,7 | 595 | 94,8 | 0,82 | 1,8 | |
| YRKK7102-10 | 1400 | 172,9 | 595 | 95,0 | 0,82 | 1,8 |
| YRKK7103-10 | 1600 | 197,2 | 595 | 95,2 | 0,82 | 1,8 | |
| YRKK7104-10 | 1800 | 221,4 | 595 | 95,4 | 0,82 | 1,8 | |
| YRKK8001-10 | 1800 | 221,6 | 595 | 95,3 | 0,82 | 1,8 | |
| YRKK8002-10 | 2000 | 246,0 | 595 | 95,4 | 0,82 | 1,8 | |
| YRKK8003-10 | 2240 | 275,2 | 595 | 95,5 | 0,82 | 1,8 | |
| YRKK8004-10 | 2500 | 306,9 | 595 | 95,6 | 0,82 | 1,8 | |
| YRKK9001-10 | 2500 | 307,2 | 595 | 95,5 | 0,82 | 1,8 | |
| YRKK9002-10 | 2800 | 343,7 | 595 | 95,6 | 0,82 | 1,8 | |
| YRKK9003-10 | 3150 | 386,3 | 595 | 95,7 | 0,82 | 1,8 | |
| YRKK9004-10 | 3550 | 435,3 | 595 | 95,7 | 0,82 | 1,8 | |
| YRKK9005-10 | 4000 | 490,0 | 595 | 95,8 | 0,82 | 1,8 | |
| YRKK10001-10 | 4000 | 490,5 | 595 | 95,7 | 0,82 | 1,8 | |
| YRKK10002-10 | 4500 | 551,8 | 595 | 95,7 | 0,82 | 1,8 | |
| YRKK10003-10 | 5000 | 612,5 | 595 | 95,8 | 0,82 | 1,8 | |
| YRKK10004-10 | 5600 | 686,0 | 595 | 95,8 | 0,82 | 1,8 | |
| YRKK10005-10 | 6300 | 770,9 | 595 | 95,9 | 0,82 | 1,8 | |
| YRKK7101-12 | 900 | 111,9 | 495 | 94,4 | 0,82 | 1,8 | |
| YRKK7102-12 | 1000 | 124,0 | 495 | 94,6 | 0,82 | 1,8 | |
| YRKK7103-12 | 1120 | 138,6 | 495 | 94,8 | 0,82 | 1,8 | |
| YRKK7104-12 | 1250 | 154,4 | 495 | 95,0 | 0,82 | 1,8 | |
| YRKK7105-12 | 1400 | 172,6 | 495 | 95,2 | 0,82 | 1,8 | |
| YRKK8001-12 | 1250 | 154,6 | 495 | 94,9 | 0,82 | 1,8 | |
| YRKK8002-12 | 1400 | 172,9 | 495 | 95,0 | 0,82 | 1,8 | |
| YRKK8003-12 | 1600 | 197,4 | 495 | 95,1 | 0,82 | 1,8 | |
| YRKK8004-12 | 1800 | 221,9 | 495 | 95,2 | 0,82 | 1,8 | |
| YRKK8005-12 | 2000 | 246,0 | 495 | 95,4 | 0,82 | 1,8 | |
| YRKK9001-12 | 2000 | 246,3 | 495 | 95,3 | 0,82 | 1,8 | |
| YRKK9002-12 | 2240 | 275,5 | 495 | 95,4 | 0,82 | 1,8 | |
| YRKK9003-12 | 2500 | 307,2 | 495 | 95,5 | 0,82 | 1,8 | |
| YRKK9004-12 | 2800 | 343,7 | 495 | 95,6 | 0,82 | 1,8 | |
| YRKK10001-12 | 2800 | 344,1 | 495 | 95,5 | 0,82 | 1,8 | |
| YRKK10002-12 | 3150 | 386,7 | 495 | 95,6 | 0,82 | 1,8 | |
| YRKK10003-12 | 3550 | 435,8 | 495 | 95,6 | 0,82 | 1,8 | |
| YRKK10004-12 | 4000 | 490,5 | 495 | 95,7 | 0,82 | 1,8 | |
| YRKK10005-12 | 4500 | 551,8 | 495 | 95,7 | 0,82 | 1,8 | |
| YRKK7101-16 | 500 | 71,4 | 371 | 93,6 | 0,72 | 1,8 | |
| YRKK7102-16 | 560 | 79,8 | 371 | 93,8 | 0,72 | 1,8 |
| YRKK7103-16 | 630 | 89,6 | 371 | 94,0 | 0,72 | 1,8 | |
| YRKK7104-16 | 710 | 100,7 | 371 | 94,2 | 0,72 | 1,8 | |
| YRKK7105-16 | 800 | 111,7 | 371 | 94,4 | 0,73 | 1,8 | |
| YRKK7106-16 | 900 | 125,4 | 371 | 94,6 | 0,73 | 1,8 | |
| YRKK8001-16 | 800 | 111,8 | 371 | 94,3 | 0,73 | 1,8 | |
| YRKK8002-16 | 900 | 125,7 | 371 | 94,4 | 0,73 | 1,8 | |
| YRKK8003-16 | 1000 | 139,5 | 371 | 94,5 | 0,73 | 1,8 | |
| YRKK8004-16 | 1120 | 156,1 | 371 | 94,6 | 0,73 | 1,8 | |
| YRKK8005-16 | 1250 | 174,0 | 371 | 94,7 | 0,73 | 1,8 | |
| YRKK9001-16 | 1250 | 174,2 | 371 | 94,6 | 0,73 | 1,8 | |
| YRKK9002-16 | 1400 | 194,9 | 371 | 94,7 | 0,73 | 1,8 | |
| YRKK9003-16 | 1600 | 222,5 | 371 | 94,8 | 0,73 | 1,8 | |
| YRKK9004-16 | 1800 | 250,0 | 371 | 94,9 | 0,73 | 1,8 | |
| YRKK9005-16 | 2000 | 277,5 | 371 | 95,0 | 0,73 | 1,8 | |
| YRKK10001-16 | 1800 | 246,9 | 371 | 94,8 | 0,74 | 1,8 | |
| YRKK10002-16 | 2000 | 274,0 | 371 | 94,9 | 0,74 | 1,8 | |
| YRKK10003-16 | 2240 | 306,6 | 371 | 95,0 | 0,74 | 1,8 | |
| YRKK10004-16 | 2500 | 341,8 | 371 | 95,1 | 0,74 | 1,8 | |
| YRKK10005-16 | 2800 | 382,5 | 371 | 95,2 | 0,74 | 1,8 | |
| YRKK10006-16 | 3150 | 429,8 | 371 | 95,3 | 0,74 | 1,8 |

