-
Motor elétrico à prova de explosões
-
Motores à prova de explosões
-
Motor de C.A. de alta tensão
-
motor de C.A. da eficiência elevada
-
Motor elétrico da alta tensão
-
motor assíncrono trifásico
-
motor assíncrono da C.A.
-
Motor variável da frequência
-
Motor IP23
-
Baixa tensão motor de 3 fases
-
Motores da C.C.
-
Motor síncrono da C.A.
-
Motor síncrono de ímã permanente
-
Motor elétrico locomotivo
Quadro à prova de explosões dos motores H355 H560 da alta tensão IMB3 de YBX2 3551-2
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | Simo Motor |
Certificação | 3C, CE, GOST, CNAS, UL, QMS,EMS |
Número do modelo | Motor assíncrono trifásico da eficiência elevada à prova de explosões da alta tensão da série YBX2 |
Quantidade de ordem mínima | 1 |
Detalhes da embalagem | Pacote da madeira maciça |
Tempo de entrega | 50-60 dias de trabalho |
Termos de pagamento | T/T |
TIPO | Motor assíncrono à prova de explosões da alta tensão de YBX2 3551-2 | Quadro | H355-H560 |
---|---|---|---|
Tensão | 6kV, 10kV | Não. Dos polos | 2P, 4P, 6P, 8P, 10P |
Categoria da eficiência | GB30254 categoria 2 | Mark de à prova de explosões | Exd II B T4 Gb |
Poder | 185KW | Frequência | 50Hz, controle de velocidade variável da frequência |
tipo refrigerando | IC411, IC416 | Montando o tipo | IM B3, IM B35, IM V15, etc. |
Realçar | Motores elétricos da alta tensão IMB3,Motores à prova de explosões do quadro H560,3551-2 motores à prova de explosões |
Motor assíncrono trifásico da eficiência elevada à prova de explosões da alta tensão da FIM B3-Exd II BT4 Gb de YBX2-3551-2-185-IP55-Class
Motor Paramaters
Tipo: | Motor assíncrono trifásico da eficiência elevada à prova de explosões da alta tensão da FIM B3-Exd II BT4 Gb de YBX2-3551-2-185-IP55-Class | ||
Poder avaliado | 185 | Corrente atual/avaliado fechado | 7,0 |
Corrente avaliado | 22,8 | Máximo Torque/torque avaliado | 2,0 |
Velocidade | 2985 | Inércia rotatória | 3 |
Eficiência | 93,0 | Inércia rotatória de Onload | 12 |
Fator de poder | 0,84 | Peso | 2085 |
Travado torça/torque avaliado | 0,7 |
Vantagens técnicas
O motor assíncrono trifásico à prova de explosões de alta tensão da série YBX2 pode substituir o motor assíncrono trifásico à prova de explosões de alta tensão da série YB560~710 (estrutura refrigerando do tubo IC511). E a marca à prova de explosões é ExdBT4Ⅱ Gb, que pode substituir o Ⅱ AT1Gb de Exd, o Ⅱ AT2 Gb de Exd, o Ⅱ AT3 Gb de Exd, o Ⅱ AT4 Gb de Exd, o Ⅱ BT1Gb de Exd, o Ⅱ BT2 Gb de Exd e o Ⅱ BT3 Gb de Exd.
A eficiência elevada que à prova de explosões da alta tensão da FIM B3-Exd II BT4 Gb de YBX2-3551-2-185-IP55-Class o motor assíncrono trifásico tem características de 185kW avaliou o poder, 22.8A de atuais avaliado, 2985 r/min da velocidade, 93,0% da eficiência, 0,84 φ de Cos do fator de poder. E seu toprque avaliado do torque fechado é 0,7, a corrente avaliado atual fechado é 7,0, o torque máximo avaliou o torque é 2,0, a inércia rotatória é 3, a inércia rotatória do onload é 12 e o peso é 2085.
Características do produto
Esta série de motor tem vantagens, tais como a propriedade à prova de explosões excelente, a confiança alta, a estrutura compacta, o cofre forte, a proteção ambiental, a baixo vibração, de baixo nível de ruído, fáceis instalar e manter.
Condições da operação
A temperatura ambiental é -15℃~+40℃; Altura ≤1KM; e umidade média mensal ≤90% do ar (se a temperatura é 25℃).
Aplicação larga
Esta série de motor pode extensamente ser aplicada para conduzir e assim por diante tipos diferentes de máquinas gerais, tais como o compressor, bomba de água, triturador, sarilho, centrifugador, máquina de corte, transportes. YB2, motor assíncrono trifásico à prova de explosões da alta tensão da série YBX2 pode sempre fornecer o poder de condução excelente e para encontrar bem o cliente não precise nenhuma matéria em interno, em exterior, o platô, o tipo do úmido-calor ou outras condições de trabalho.
Exposição do perfil
Tipos disponíveis de YBX2
Tipo |
quilowatt Poder avaliado |
Corrente avaliado |
r/min Velocidade |
% Eficiência |
Cosφ Fator de poder |
Torque fechado Torque avaliado |
Fechado Atual Corrente avaliado |
Máximo Torque Torque avaliado |
Momento de inércia quilograma•m2 |
Momento da carga de inércia quilograma•m2 |
Peso Quilograma |
Velocidade síncrono 3000 r/min | |||||||||||
YBX2-3551-2 | 185 | 22,8 | 2985 | 93,0 | 0,84 | 0,7 | 7,0 | 2,0 | 3 | 12 | 2085 |
YBX2-3552-2 | 200 | 24,6 | 2985 | 93,2 | 0,84 | 0,7 | 7,0 | 2,0 | 3 | 13 | 2135 |
YBX2-3553-2 | 220 | 27,0 | 2985 | 93,3 | 0,84 | 0,7 | 7,0 | 2,0 | 4 | 14 | 2180 |
YBX2-3554-2 | 250 | 30,7 | 2985 | 93,4 | 0,84 | 0,7 | 7,0 | 2,0 | 4 | 16 | 2290 |
YBX2-3555-2 | 280 | 33,5 | 2985 | 93,6 | 0,86 | 0,7 | 7,0 | 2,0 | 5 | 17 | 2320 |
YBX2-4001-2 | 315 | 37,5 | 2985 | 93,9 | 0,86 | 0,7 | 7,0 | 2,0 | 6 | 19 | 3030 |
YBX2-4002-2 | 355 | 42,2 | 2985 | 94,1 | 0,86 | 0,7 | 7,0 | 2,0 | 6 | 21 | 3125 |
YBX2-4003-2 | 400 | 47,4 | 2985 | 94,5 | 0,86 | 0,7 | 7,0 | 2,0 | 7 | 23 | 3235 |
YBX2-4004-2 | 450 | 53,2 | 2985 | 94,7 | 0,86 | 0,7 | 7,0 | 2,0 | 7 | 26 | 3250 |
YBX2-4501-2 | 500 | 58,2 | 2985 | 95,0 | 0,87 | 0,7 | 7,0 | 2,0 | 8 | 28 | 3520 |
YBX2-4502-2 | 560 | 65,1 | 2985 | 95,1 | 0,87 | 0,7 | 7,0 | 2,0 | 8 | 31 | 3590 |
YBX2-4503-2 | 630 | 73,2 | 2985 | 95,2 | 0,87 | 0,7 | 7,0 | 2,0 | 9 | 34 | 3755 |
YBX2-4504-2 | 710 | 82,4 | 2985 | 95,3 | 0,87 | 0,7 | 7,0 | 2,0 | 9 | 37 | 3830 |
YBX2-5001-2 | 800 | 91,5 | 2985 | 95,6 | 0,88 | 0,7 | 7,0 | 2,0 | 17 | 41 | 5420 |
YBX2-5002-2 | 900 | 102,8 | 2985 | 95,7 | 0,88 | 0,7 | 7,0 | 2,0 | 18 | 45 | 5565 |
YBX2-5003-2 | 1000 | 114,1 | 2985 | 95,8 | 0,88 | 0,7 | 7,0 | 2,0 | 19 | 48 | 5725 |
YBX2-5004-2 | 1120 | 127,7 | 2985 | 95,9 | 0,88 | 0,7 | 7,0 | 2,0 | 21 | 52 | 5895 |
YBX2-5601-2 | 1250 | 140,6 | 2985 | 96,1 | 0,89 | 0,7 | 7,0 | 2,0 | 30 | 56 | 8100 |
YBX2-5602-2 | 1400 | 157,3 | 2985 | 96,2 | 0,89 | 0,7 | 7,0 | 2,0 | 32 | 61 | 8180 |
YBX2-5603-2 | 1600 | 179,6 | 2985 | 96,3 | 0,89 | 0,7 | 7,0 | 2,0 | 35 | 66 | 8250 |
Velocidade síncrono 1500 r/min | |||||||||||
YBX2-3551-4 | 185 | 22,7 | 1485 | 93,4 | 0,84 | 0,8 | 6,5 | 2,0 | 6 | 67 | 2420 |
YBX2-3552-4 | 200 | 24,5 | 1485 | 93,6 | 0,84 | 0,8 | 6,5 | 2,0 | 6 | 72 | 2485 |
YBX2-3553-4 | 220 | 26,9 | 1485 | 93,7 | 0,84 | 0,8 | 6,5 | 2,0 | 7 | 78 | 2545 |
YBX2-3554-4 | 250 | 30,5 | 1485 | 93,8 | 0,84 | 0,8 | 6,5 | 2,0 | 7 | 87 | 2630 |
YBX2-3555-4 | 280 | 34,2 | 1485 | 93,9 | 0,84 | 0,8 | 6,5 | 2,0 | 8 | 97 | 2685 |
YBX2-4001-4 | 315 | 37,9 | 1485 | 94,1 | 0,85 | 0,8 | 6,5 | 2,0 | 9 | 108 | 3100 |
YBX2-4002-4 | 355 | 42,6 | 1485 | 94,3 | 0,85 | 0,8 | 6,5 | 2,0 | 10 | 120 | 3195 |
YBX2-4003-4 | 400 | 48,0 | 1485 | 94,4 | 0,85 | 0,8 | 6,5 | 2,0 | 11 | 133 | 3265 |
YBX2-4004-4 | 450 | 53,9 | 1485 | 94,6 | 0,85 | 0,8 | 6,5 | 2,0 | 12 | 147 | 3350 |
YBX2-4501-4 | 500 | 59,0 | 1485 | 94,8 | 0,86 | 0,8 | 6,5 | 2,0 | 15 | 161 | 3935 |
YBX2-4502-4 | 560 | 66,0 | 1485 | 95,0 | 0,86 | 0,8 | 6,5 | 2,0 | 16 | 178 | 3980 |
YBX2-4503-4 | 630 | 74,0 | 1485 | 95,2 | 0,86 | 0,8 | 6,5 | 2,0 | 18 | 197 | 4145 |
YBX2-4504-4 | 710 | 83,3 | 1485 | 95,4 | 0,86 | 0,8 | 6,5 | 2,0 | 19 | 218 | 4310 |
YBX2-5001-4 | 800 | 93,7 | 1485 | 95,5 | 0,86 | 0,8 | 6,5 | 2,0 | 36 | 241 | 5810 |
YBX2-5002-4 | 900 | 105,3 | 1485 | 95,6 | 0,86 | 0,8 | 6,5 | 2,0 | 38 | 266 | 5980 |
YBX2-5003-4 | 1000 | 116,9 | 1485 | 95,7 | 0,86 | 0,8 | 6,5 | 2,0 | 40 | 290 | 6125 |
YBX2-5004-4 | 1120 | 130,8 | 1485 | 95,8 | 0,86 | 0,8 | 6,5 | 2,0 | 41 | 318 | 6220 |
YBX2-5601-4 | 1250 | 144,0 | 1485 | 96,0 | 0,87 | 0,7 | 6,5 | 2,0 | 65 | 347 | 8280 |
YBX2-5602-4 | 1400 | 161,3 | 1485 | 96,0 | 0,87 | 0,7 | 6,5 | 2,0 | 70 | 380 | 8580 |
YBX2-5603-4 | 1600 | 184,1 | 1485 | 96,1 | 0,87 | 0,7 | 6,5 | 2,0 | 77 | 421 | 8920 |
Velocidade síncrono 1000 r/min | |||||||||||
YBX2-3553-6 | 160 | 20,7 | 988 | 93,0 | 0,80 | 0,8 | 6,0 | 2,0 | 7 | 157 | 2515 |
YBX2-3554-6 | 185 | 23,9 | 988 | 93,2 | 0,80 | 0,8 | 6,0 | 2,0 | 8 | 180 | 2590 |
YBX2-3555-6 | 200 | 25,8 | 988 | 93,4 | 0,80 | 0,8 | 6,0 | 2,0 | 9 | 193 | 2680 |
YBX2-4001-6 | 220 | 27,6 | 988 | 93,5 | 0,82 | 0,8 | 6,0 | 2,0 | 13 | 210 | 3080 |
YBX2-4002-6 | 250 | 31,3 | 988 | 93,7 | 0,82 | 0,8 | 6,0 | 2,0 | 14 | 236 | 3150 |
YBX2-4003-6 | 280 | 35,0 | 988 | 93,9 | 0,82 | 0,8 | 6,0 | 2,0 | 15 | 262 | 3210 |
YBX2-4004-6 | 315 | 39,2 | 988 | 94,2 | 0,82 | 0,8 | 6,0 | 2,0 | 16 | 291 | 3270 |
YBX2-4501-6 | 355 | 43,6 | 988 | 94,4 | 0,83 | 0,8 | 6,0 | 2,0 | 29 | 325 | 3940 |
YBX2-4502-6 | 400 | 49,1 | 988 | 94,4 | 0,83 | 0,8 | 6,0 | 2,0 | 31 | 361 | 4075 |
YBX2-4503-6 | 450 | 55,1 | 988 | 94,7 | 0,83 | 0,8 | 6,0 | 2,0 | 33 | 401 | 4215 |
YBX2-4504-6 | 500 | 61,0 | 988 | 95,0 | 0,83 | 0,8 | 6,0 | 2,0 | 36 | 441 | 4370 |
YBX2-5001-6 | 560 | 68,3 | 988 | 95,1 | 0,83 | 0,8 | 6,0 | 2,0 | 47 | 487 | 5860 |
YBX2-5002-6 | 630 | 76,7 | 988 | 95,2 | 0,83 | 0,8 | 6,0 | 2,0 | 50 | 540 | 6030 |
YBX2-5003-6 | 710 | 86,3 | 988 | 95,4 | 0,83 | 0,8 | 6,0 | 2,0 | 54 | 600 | 6240 |
YBX2-5004-6 | 800 | 97,1 | 988 | 95,5 | 0,83 | 0,8 | 6,0 | 2,0 | 59 | 666 | 6465 |
YBX2-5601-6 | 900 | 107,8 | 988 | 95,6 | 0,84 | 0,7 | 6,0 | 2,0 | 100 | 737 | 8170 |
YBX2-5602-6 | 1000 | 119,7 | 988 | 95,7 | 0,84 | 0,7 | 6,0 | 2,0 | 110 | 806 | 8460 |
YBX2-5603-6 | 1120 | 133,9 | 988 | 95,8 | 0,84 | 0,7 | 6,0 | 2,0 | 115 | 888 | 8755 |
YBX2-5604-6 | 1250 | 149,2 | 988 | 96,0 | 0,84 | 0,7 | 6,0 | 2,0 | 120 | 974 | 9060 |
Velocidade síncrono 750 r/min | |||||||||||
YBX2-4001-8 | 160 | 21,8 | 743 | 92,9 | 0,76 | 0,8 | 5,5 | 2,0 | 14 | 317 | 3130 |
YBX2-4002-8 | 185 | 25,2 | 743 | 93,1 | 0,76 | 0,8 | 5,5 | 2,0 | 15 | 362 | 3200 |
YBX2-4003-8 | 200 | 26,8 | 743 | 93,3 | 0,77 | 0,8 | 5,5 | 2,0 | 16 | 389 | 3260 |
YBX2-4004-8 | 220 | 29,4 | 743 | 93,4 | 0,77 | 0,8 | 5,5 | 2,0 | 17 | 424 | 3320 |
YBX2-4501-8 | 250 | 33,0 | 743 | 93,5 | 0,78 | 0,8 | 5,5 | 2,0 | 26 | 477 | 3745 |
YBX2-4502-8 | 280 | 36,9 | 743 | 93,7 | 0,78 | 0,8 | 5,5 | 2,0 | 29 | 529 | 3905 |
YBX2-4503-8 | 315 | 41,4 | 743 | 93,9 | 0,78 | 0,8 | 5,5 | 2,0 | 32 | 589 | 4060 |
YBX2-4504-8 | 355 | 46,6 | 743 | 94,0 | 0,78 | 0,8 | 5,5 | 2,0 | 36 | 657 | 4270 |
YBX2-5001-8 | 400 | 51,7 | 743 | 94,2 | 0,79 | 0,8 | 5,5 | 2,0 | 62 | 732 | 5685 |
YBX2-5002-8 | 450 | 58,1 | 743 | 94,3 | 0,79 | 0,8 | 5,5 | 2,0 | 66 | 814 | 5815 |
YBX2-5003-8 | 500 | 63,4 | 743 | 94,8 | 0,80 | 0,8 | 5,5 | 2,0 | 69 | 895 | 5990 |
YBX2-5004-8 | 560 | 71,0 | 743 | 94,9 | 0,80 | 0,8 | 5,5 | 2,0 | 73 | 991 | 6130 |
YBX2-5601-8 | 630 | 78,8 | 743 | 95,0 | 0,81 | 0,7 | 5,5 | 2,0 | 125 | 1100 | 7610 |
YBX2-5602-8 | 710 | 88,8 | 743 | 95,0 | 0,81 | 0,7 | 5,5 | 2,0 | 131 | 1224 | 7915 |
YBX2-5603-8 | 800 | 99,8 | 743 | 95,2 | 0,81 | 0,7 | 5,5 | 2,0 | 137 | 1360 | 8205 |
YBX2-5604-8 | 900 | 112,2 | 743 | 95,3 | 0,81 | 0,7 | 5,5 | 2,0 | 145 | 1508 | 8495 |
Nota: A eficiência do motor é determinada pelo método do valor recomendado para a perda dispersa. A massa do motor é o valor teórico, que se afasta do valor real. |